高木 真一

2011年 | SUPER GT GT300クラス | シリーズ12位 |
|---|---|---|
2010年 | SUPER GT GT300クラス | シリーズ2位 |
2009年 | SUPER GT GT300クラス | シリーズ5位 |
2008年 | SUPER GT GT300クラス | シリーズ2位 |
2007年 | SUPER GT GT300クラス | シリーズ4位 |
2006年 | SUPER GT GT300クラス スーパー十勝24時間、最終戦 | シリーズ5位 優勝 |
2005年 | SUPER GT GT300クラス | シリーズ3位 |
2004年 | 全日本GT選手権GT300クラス | シリーズ2位 |
2003年 | 全日本GT選手権GT300クラス | シリーズ7位 |
2002年 | 全日本GT選手権GT300クラス | チャンピオン |
2001年 | 全日本GT選手権GT300クラス スーパー耐久シリーズ クラスN+ | シリーズ7位 シリーズ4位 |
2000年 | 全日本GT選手権GT300クラス 全日本F3選手権 スーパーN1耐久シリーズ クラス1 | シリーズ12位 シリーズ7位 シリーズ3位 |
1999年 | 全日本GT選手権GT300クラス | シリーズ3位 |
1998年 | 全日本F3選手権 全日本GT選手権GT500クラス | シリーズ8位 |
1997年 | フォーミュラ・トヨタ ウエストシリーズ フォーミュラ・トヨタ メインシリーズ 十勝24時間耐久レースクラス2 | チャンピオン 最終戦優勝 クラス優勝 |
1996年 | フォーミュラトヨタウエストシリーズ(スポット参戦) | |
1995年 | 英国フォーミュラ・ボクソール | シリーズ6位 |
1994年 | 鈴鹿FJ1600シリーズ 西日本FJ1600シリーズ | チャンピオン チャンピオン |
1993年 | 西日本FJ1600シリーズ(3戦にスポット参戦) | シリーズ2位 |
1992年 | 鈴鹿フレッシュマン トロフィーレース参戦 CIVICクラス全8戦 | シリーズ5位 |


