松浦 孝亮

2011年 | SUPER GT GT300クラス | シリーズ12位 |
|---|---|---|
2010年 | SUPER GT GT300クラス | シリーズ10位 |
2009年 | スーパー耐久シリーズ ST-3クラス SUPER GT第8戦スポット参戦 | チャンピオン |
2008年 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン SUPER GT第6戦スポット参戦 | |
2007年 | IRLインディーカー・シリーズ | シリーズ16位 |
2006年 | IRLインディーカー・シリーズ | シリーズ13位 |
2005年 | IRLインディーカー・シリーズ | シリーズ14位 |
2004年 | IRLインディーカー・シリーズ バンクワン・ルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得(インディ500) ボンバーディア・ルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得(IRLインディーカーシリーズ) | シリーズ14位 |
2003年 | ユーロカップ・フォーミュラ・ルノーV6 | シリーズ3位 |
2002年 | ドイツF3選手権 第4回コリアスーパープリ ポーF3、マスターズF3、マカオF3に参戦 | シリーズ2位 3位 |
2001年 | ドイツF3選手権 ポーF3、マスターズF3、マカオF3、韓国F3に参戦 | シリーズ8位 |
2000年 | フォーミュラ・ドリーム | チャンピオン |
1999年 | フォーミュラ・ドリーム | シリーズ6位 |
1998年 | 鈴鹿レーシング・スクール・フォーミュラ 全日本カート競技選手権シリーズFSA SUZUKA World Cup FSA JKGP FSAクラス | スカラシップ獲得 |
1997年 | 全日本カート競技選手権シリーズFSAクラス World Cup in鈴鹿FAクラス 世界カート選手権 フランスFAクラス JAPANカートグランプリFSAクラス | シリーズ2位 優勝 2位 優勝 |
1996年 | 全日本選手権シリーズFSAクラス World Cup in鈴鹿FAクラス (A.セナ メモリアルカップ獲得) | シリーズ6位 6位 |
1995年 | 全日本選手権シリーズ西地域FRクラス | チャンピオン |
1994年 | 地方選手権中部地区FRIIクラス PSチャンピオンin瑞浪FAクラス カートレースin鈴鹿FRクラス | シリーズ11位 2位 3位 |


